Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
C?
C_????_*
C_????
SMD*_c
Capacitor*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SSD1306
#
DEF SSD1306 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 1350 600 60 H V R TNN
F1 "SSD1306" -1350 600 60 H V L TNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -1400 650 1400 100 0 1 0 f
X C2P 1 -1300 0 100 U 50 50 1 1 I
X SCL 10 500 0 100 U 50 50 1 1 I
X SDA 11 700 0 100 U 50 50 1 1 I
X IREF 12 900 0 100 U 50 50 1 1 I
X VCOMH 13 1100 0 100 U 50 50 1 1 I
X VCC 14 1300 0 100 U 50 50 1 1 I
X C2N 2 -1100 0 100 U 50 50 1 1 I
X C1P 3 -900 0 100 U 50 50 1 1 I
X C1N 4 -700 0 100 U 50 50 1 1 I
X VDDB 5 -500 0 100 U 50 50 1 1 I
X NC 6 -300 0 100 U 50 50 1 1 N
X VSS 7 -100 0 100 U 50 50 1 1 O
X VDD 8 100 0 100 U 50 50 1 1 I
X ~RES 9 300 0 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library